 Caratteristiche tecniche:
Caratteristiche tecniche:
- Cilindri a semplice e doppio effetto con pistone forato;
- Capacità da 12 a 100 tonnellate;
- Collo filettato;
- Ideale per applicazioni di spinta e trazione, tesatura barre filettate, test di pull-out;
- Disponibili kit con manometri analogici e digitali certificati;
Cilindri a semplice effetto con molla di ritorno
| Codice modello | Corsa | Altezza da chiuso | Diametro interno | Capacità olio | Peso | 
| (mm) | (mm) | (mm) | (cc) | (Kg) | |
| Capacità: 12 Ton = 132 kN | |||||
| HC1201T | 7.8 | 60 | 19 | 15 | 1.5 | 
| HC1202XT | 41 | 120 | 19 | 77 | 2.8 | 
| HC1202 | 41 | 120 | 19 | 77 | 2.8 | 
| HC1203XT | 76 | 184 | 19 | 143 | 3.9 | 
| Capacità: 20 Ton = 221 kN | |||||
| HC2002T | 51 | 162 | 27 | 161 | 7.2 | 
| HC2006T | 154 | 306 | 27 | 487 | 13.4 | 
| Capacità: 30 Ton = 286 kN | |||||
| HC3002T | 64 | 179 | 33 | 260 | 10.4 | 
| HC3006T | 155 | 330 | 33 | 633 | 19.5 | 
| Capacità: 60 Ton = 589 kN (2 maniglie di trasporto incluse) | |||||
| HC6003T | 76 | 248 | 54 | 641 | 29.8 | 
| HC6006T | 152 | 324 | 54 | 1282 | 36.8 | 
| Capacità: 100 Ton = 1000 kN (2 maniglie di trasporto incluse) | |||||
| HC10003T | 76 | 254 | 79 | 1087 | 51.4 | 
Cilindri a doppio effetto con ritorno idraulico
| Codice modello | Corsa | 
 | Capacità olio | Capacità | 
 | Peso | ||
| Altezza da chiuso | Spinta | Trazione | Spinta | Trazione | Diametro interno | |||
| (mm) | (mm) | (cc) | (cc) | (kN) | (kN) | (mm) | (kg) | |
| Capacità: Spinta 30 Ton & Trazione 80 Ton | ||||||||
| HDC3007 | 177 | 331 | 725 | 455 | 286 | 179 | 33 | 19.5 | 
| HDC3010 | 257 | 432 | 1049 | 658 | 286 | 179 | 33 | 24.9 | 
| Capacità: Spinta 60 Ton & Trazione 40 Ton | ||||||||
| HDC6003 | 89 | 248 | 641 | 428 | 589 | 394 | 54 | 29.8 | 
| HDC6006 | 165 | 324 | 1282 | 856 | 589 | 394 | 54 | 36.8 | 
| HDC6010 | 257 | 438 | 2164 | 1444 | 589 | 394 | 54 | 31.2 | 
| Capacità: Spinta 100 Ton & Trazione 65 Ton | ||||||||
| HDC10001 | 38 | 165 | 544 | 347 | 1001 | 638 | 79 | 33.4 | 
| HDC10003 | 76 | 254 | 1087 | 693 | 1001 | 638 | 79 | 52.7 | 
| HDC10006 | 152 | 343 | 2178 | 1388 | 1001 | 638 | 79 | 68.5 | 
| HDC10010 | 257 | 461 | 3678 | 2345 | 1001 | 638 | 79 | 96.8 | 
