Le chiavi idrauliche Stork serie ATWC sono progettate per il serraggio in spazi estremamente ridotti dove le chiavi tradizionali non riescono ad operare: valvole, BOP, flange con accesso limitato e bulloneria con tirante molto sporgente. La testa è intercambiabile in tre configurazioni — aperta (CO), chiusa (CS) e a cricchetto (CR) — così è possibile adattare lo stesso corpo chiave a geometrie di dado diverse senza smontare l'attrezzatura.
Caratteristiche tecniche
| Profilo ultra-sottile — pistone monoblocco per il minimo ingombro in altezza |
| Girevole 360° × 185° — attacco idraulico uni-swivel per la massima flessibilità di posizionamento |
| Teste intercambiabili a cambio rapido — compatibili con cassette ad esagono, a cricchetto e a forchetta aperta |
| Costruzione interamente in acciaio legato |
| Omologata TÜV, assistenza post-vendita in tutto il mondo |
| Pressione massima di esercizio: 700 bar (10.000 psi) |
| Disponibili per vendita e noleggio a breve e lungo termine |
Gamma disponibile
| Modello | Range coppia (N.m) | AF (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | W (mm) | L (mm) | Peso pistone (kg) | Peso link (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STK 0.8 | 113 – 1.128 | 30 – 36 | 115 | 77 | 26 | 150 | 0,7 | 0,8 |
| STK 2 | 220 – 2.255 | 19 – 55 | 132 | 95 | 32 | 186 | 0,9 | 1,5 |
| STK 2 | 230 – 2.340 | 60 | 135 | 98 | 32 | 186 | 0,9 | 1,5 |
| STK 3 | 440 – 4.400 | 34 – 65 | 173 | 124 | 38 | 238 | 1,3 | 2,6 |
| STK 4 | 520 – 5.200 | 34 – 55 | 176 | 127 | 42 | 251 | 1,6 | 3,4 |
| STK 4 | 570 – 5.750 | 80 | 186 | 137 | 42 | 256 | 1,6 | 3,4 |
| STK 8 | 1.040 – 10.430 | 41 – 95 | 211 | 154 | 53 | 308 | 3,1 | 6,3 |
| STK 8 | 1.120 – 11.230 | 100 – 105 | 220 | 163 | 53 | 308 | 3,1 | 6,3 |
| STK 14 | 1.850 – 18.520 | 50 – 117 | 252 | 200 | 64 | 378 | 4,8 | 11,4 |
| STK 18 | 2.600 – 26.000 | 75 – 135 | 264,8 | 217,8 | 70,3 | 385,9 | 6 | 12,8 |
| STK 30-1 | 4.180 – 41.880 | 110 – 155 | 300 | 253 | 85 | 460 | 10,5 | 20,5 |
| STK 30-2 | 4.460 – 44.590 | 160 – 175 | 313 | 266 | 85 | 460 | 10,5 | 20,5 |
| STK 45 | 6.700 – 67.100 | 145 – 190 | 330 | 290 | 102 | 505 | 18 | 37 |
| STK 60-1 | 9.250 – 92.500 | 145 – 200 | 380 | 338 | 120 | 590 | 33 | 70 |
| STK 60-2 | 10.160 – 101.600 | 230 | 399 | 357 | 120 | 679 | 33 | 88 |
Documentazione tecnica
Scheda Tecnica Chiavi Idrauliche StorkHai bisogno di informazioni?
I nostri tecnici sono disponibili per una consulenza gratuita prima dell'acquisto.
I Nostri Clienti




