 Caratteristiche tecniche:
Caratteristiche tecniche:
- Cilindro a singolo effetto con ritorno a molla;
- Capacità da 5 a 150 tonnellate;
- Design estremamente compatto per essere utilizzati in spazi dove gli altri martinetti non possono essere infilati;
- I modelli da 75, 100 e 150 tonnellate comprendono una comoda maniglia di trasporto;
| Codice modello | Corsa | Altezza da chiuso | Capacità olio | Peso | 
| (mm) | (mm) | (cc) | (kg) | |
| Capacità: 5 ton | ||||
| HF0500 | 16 | 41 | 11 | 0.9 | 
| Capacità: 5 ton 3/8” coupler regular flow | ||||
| HF0503 | 6 | 32 | 4 | 0.6 | 
| Capacità: 10 ton | ||||
| HF1005 | 11 | 43 | 16 | 1.5 | 
| Capacità: 20 ton | ||||
| HF2005 | 11 | 51 | 31 | 2.7 | 
| Capacità: 30 ton | ||||
| HF3005 | 13 | 59 | 54 | 4.4 | 
| Capacità: 50 ton | ||||
| HF5006 | 16 | 67 | 101 | 6.7 | 
| Cylinder capacity : 75 ton (maniglie incluse) | ||||
| HF7506 | 16 | 79 | 166 | 11.5 | 
| Capacità: 100 ton (maniglie incluse) | ||||
| HF10006 | 16 | 85 | 202 | 14.3 | 
| Capacità: 150 ton (maniglie incluse) | ||||
| HF15006 | 16 | 100 | 316 | 24.2 | 
