Valori di pressione gomme Opel Corsa			
									
		
				
			
		
			
		
		
	
	
		Tempo di lettura: 1 minuto 
 
Tabella pressione gomme Opel Corsa
| Motore | Dimensione pneumatici | Pressione anteriore (bar) | Pressione posteriore (bar) | 
|---|
| 1.0 | 185 65 R15 88T | 2.0 | 1.8 | 
| 1.0 | 185 70 R14 88T | 2.0 | 1.8 | 
| 1.0 | 195 55 R16 87H | 2.0 | 1.8 | 
| 1.0 | 195 55 R16 91H XL SSR | 2.0 | 1.8 | 
| 1.0 | 195 60 R15 88T | 2.0 | 1.8 | 
| 1.2 | 185 65 R15 88T | 2.0 | 1.8 | 
| 1.2 | 185 70 R14 88T | 2.0 | 1.8 | 
| 1.2 | 195 55 R16 87H | 2.0 | 1.8 | 
| 1.2 | 215 45 R17 87V | 2.0 | 1.8 | 
| 1.2 LPG | 185 65 R15 88T | 2.0 | 1.8 | 
| 1.2 LPG | 185 70 R14 88T | 2.0 | 1.8 | 
| 1.2 LPG | 195 55 R16 87H | 2.0 | 1.8 | 
| 1.2 LPG | 195 55 R16 91H XL SSR | 2.0 | 1.8 | 
| 1.2 LPG | 195 60 R15 88T | 2.0 | 1.8 | 
| 1.2 LPG | 215 45 R17 87V | 2.0 | 1.8 | 
| 1.3 CDTI | 185 65 R15 88T | 2.2 | 2.0 | 
| 1.3 CDTI | 185 65 R15 88T | 2.2 | 2.0 | 
| 1.3 CDTI | 195 55 R16 87H | 2.2 | 2.0 | 
| 1.3 CDTI | 195 55 R16 87H | 2.2 | 2.0 | 
| 1.3 CDTI | 195 55 R16 91H XL SSR | 2.2 | 2.0 | 
| 1.3 CDTI | 195 60 R15 88T | 2.2 | 2.0 | 
| 1.3 CDTI | 215 45 R17 87V | 2.2 | 2.0 | 
| 1.3 CDTI | 215 45 R17 87V | 2.2 | 2.0 | 
| 1.4 | 185 65 R15 88H | 2.4 | 2.2 | 
| 1.4 | 195 55 R16 87H | 2.4 | 2.2 | 
| 1.4 | 195 55 R16 91H XL SSR | 2.4 | 2.2 | 
| 1.4 | 195 60 R15 88H | 2.4 | 2.2 | 
| 1.4 | 215 45 R17 87V | 2.4 | 2.2 | 
| 1.4 Turbo | 185 65 R15 88H | 2.2 | 2.0 | 
| 1.4 Turbo | 195 55 R16 87H | 2.2 | 2.0 | 
| 1.4 Turbo | 215 45 R17 87V | 2.2 | 2.0 | 
| 1.6 GSi | 215 45 R17 87V | 2.4 | 2.2 | 
| 1.6 GSi | 225 35 R18 87W XL | 2.6 | 2.4 | 
 
		
							Altri articoli sugli pneumatici auto