Valori di pressione pneumatici fiat 500 e 500L

Tempo di lettura: 1 minuto

 

Tabella pressione pneumatici fiat 500

MotoreDimensione pneumaticiPressione anteriore (bar)Pressione posteriore (bar)
0.9 Turbo 175 65 R14 82H 2.2 2.0
0.9 Turbo 185 55 R15 82H 2.2 2.1
0.9 Turbo 195 45 R16 80H 2.2 2.1
0.9 Twinair 175 65 R14 82T 2.2 2.0
0.9 Twinair 185 55 R15 82T 2.2 2.1
0.9 Twinair 195 45 R16 80T 2.2 2.1
1.2 175 65 R14 82T 2.0 2.0
1.2 185 55 R15 82T 2.2 2.1
1.2 195 45 R16 80T 2.2 2.1
1.4 Abarth 195 45 R16 84V XL 2.3 2.1
1.4 Abarth 205 40 R17 84W XL 2.3 2.1

 

Tabella pressione pneumatici fiat 500L

MotoreDimensione pneumaticiPressione anteriore (bar)Pressione posteriore (bar)
0.9 Turbo 195 65 R15 91H 2.4 2.4
0.9 Turbo 205 55 R16 91V 2.4 2.2
0.9 Turbo 225 45 R17 91V 2.4 2.2
1.4 195 65 R15 91T 2.4 2.4
1.4 205 55 R16 91H 2.4 2.2
1.4 225 45 R17 91H 2.4 2.2
1.4 T-Jet 195 65 R15 91H 2.4 2.4
1.4 T-Jet 205 55 R16 91V 2.4 2.2
1.4 T-Jet 225 45 R17 91V 2.4 2.2

 

 

 

 

Free Joomla templates by Ltheme