Una semplice tabella per verificare la misura del passo, sia fine che grosso, delle filettature metriche più utilizzate nella meccanica.
Tabella filettature - metrico ISO
La filettatura metrica ISO rappresenta lo standard riconosciuto dall'Organizzazione internazionale per la normazione a partire dal 1947. Essa consiste in una filettatura a profilo triangolare con angolo di profilo a 60°.
Le viti con filettatura metrica ISO vengono identificate da una M seguita dal diametro nominale in mm e, in caso di filettatura a passo fine, dal passo di filettatura.
Il passo del filetto è la distanza (in mm) che intercorre tra due filetti consecutivi della stessa elica, lungo la sezione longitudinale della filettatura.
Se ne hai bisogno, qui trovi le tabelle relative alle dimensioni di viti e bulloni metriche e in pollici, la tabella delle coppie di serraggio e un approfondimento sulla fisica e sulla classe di resistenza dei bulloni.
Esempi:
- Filettatura a passo standard (grosso) diametro nominale 8 mm: M8.
- Filettatura a passo fine diametro nominale 10 mm passo 0,75 mm: M10x0,75.
Nota: i filetti standard sono sempre "grossi" dato che tale passo è il più grosso tra quelli che assicurano la tenuta contro lo svitamento; se si vuole ottenere un serraggio antisvitamento occorre usare il passo standard o passi più fini.
PASSO DELLA FILETTATURA | ||||
---|---|---|---|---|
DIAMETRO | GROSSO | FINE | ||
M1 | 0.25 | 0.2 | ||
M1.2 | 0.25 | 0.2 | ||
M1.4 | 0.3 | 0.2 | ||
M1.6 | 0.35 | 0.2 | ||
M1.7 | 0.35 | |||
M1.8 | 0.35 | 0.2 | ||
M2 | 0.4 | 0.25 | ||
M2.2 | 0.45 | 0.25 | ||
M2.3 | 0.4 | |||
M2.5 | 0.45 | 0.35 | ||
M2.6 | 0.45 | |||
M3 | 0.5 | 0.35 | ||
M3.5 | 0.6 | 0.35 | ||
M4 | 0.7 | 0.5 | ||
M5 | 0.8 | 0.5 | ||
M6 | 1 | 0.75 | ||
M7 | 1 | 0.75 | ||
M8 | 1.25 | 1 | 0.75 | |
M9 | 1.25 | 1 | 0.75 | |
M10 | 1.5 | 1.25 | 1 | 0.75 |
M11 | 1.5 | 1 | 0.75 | |
M12 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1 |
M14 | 2 | 1.5 | 1.25 | 1 |
M16 | 2 | 1.5 | 1 | |
M18 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 |
M20 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 |
M22 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 |
M24 | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
M27 | 3 | 2 | 1.5 | 1 |
M30 | 3.5 | 3 | 2 | 1.5 |
M33 | 3.5 | 3 | 2 | 1.5 |
M36 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
M39 | 4 | 3 | 2 | 1.5 |
M42 | 4.5 | 4 | 3 | 2 |
M45 | 4.5 | 4 | 3 | 2 |
M48 | 5 | 4 | 3 | 2 |
M52 | 5 | 4 | 3 | 2 |
M56 | 5.5 | 4 | 3 | 2 |
M60 | 5.5 | 4 | 3 | 2 |
M64 | 6 | 4 | 3 | 2 |
M68 | 6 | 4 | 3 | 2 |
M72 | 6 | 4 | 3 | 2 |
M80 | 6 | 4 | 3 | 2 |
M90 | 6 | 4 | 3 | 2 |
M100 | 6 | 4 | 3 | 2 |
Le filettature a passo fine sono presenti in diverse misure per il medesimo diametro, per esempio M100x4, M100x3 e M100x2.
LE NOSTRE SOLUZIONI PER IL SERRAGGIO
SCOPRI I NOSTRI PRODOTTI PER IL SERRAGGIO |
Un calcolo molto semplice da fare per trovare con quale punta dovete preforare se non avete una tabella sotto mano è:
Diametro del filetto – Passo = Diametro Preforo
Per esempio: M20 passo 2.5 = 20 - 2,5 = 17.5mm
Tabella di conversione Metrico-Imperiale
DA IMPERIALE A METRICO | DA METRICO A IMPERIALE | ||
---|---|---|---|
1 pollice | 25.4 mm | 1 mm | 0.03937 pollici |
1 pollice | 2.54 cm | 1 cm | 0.3937 pollici |
1 piede | 30.48 cm | 1 m | 3.2808 piedi |
1 yard | 0.9144 m | 1 m | 1.0936 yard |
1 miglio | 1.6093 Km | 1 Km | 0.62137 miglia |
Altri articoli sul serraggio
- Tabella Filettature Metriche - Passo Grosso e Passo Fine
- Tabella serraggio chiave dinamometrica
- Tabella dimensioni dadi e bulloni
- La classe di resistenza di viti e bulloni - Teoria e calcolo
- La coppia di serraggio dei bulloni delle ruote
- Tabella e Calcolo Del Serraggio Viti Testata Motore
- Che cosa è la coppia di serraggio delle viti?
- Tabella filettature gas