Valori di pressione pneumatici Panda			
									
		
				
			
		
			
		
		
	
	
		Tempo di lettura: 1 minuto  
 
Tabella pressione pneumatici Panda
| Motore | Dimensione pneumatici | Pressione anteriore (bar) | Pressione posteriore (bar) | 
|---|
| 1.1 | 155 80 R13 79T | 2.0 | 2.0 | 
| 1.1 | 165 65 R14 79T | 2.0 | 2.0 | 
| 1.1 | 165 70 R14 81T | 2.0 | 2.0 | 
| 1.2 | 175 65 R14 82T | 2.2 | 2.0 | 
| 1.2 | 185 55 R15 82T | 2.2 | 2.0 | 
| 1.3 JTD Multijet | 155 80 R13 79T | 2.0 | 2.0 | 
| 1.3 JTD Multijet | 165 65 R14 79T | 2.0 | 2.0 | 
| 1.3 JTD Multijet | 165 70 R14 81T | 2.0 | 2.0 | 
| 1.3 JTD Multijet | 195 45 R15 78V | 2.0 | 2.0 | 
| 1.4 100 HP | 195 45 R15 78V | 2.2 | 2.1 | 
| 1.4 Natural Power | 165 70 R14 81T | 2.0 | 2.0 | 
| 1.4 Natural Power | 185 65 R14 86T | 2.0 | 2.0 | 
 
		
							Altri articoli sugli pneumatici auto