Pneumatici auto
Tempo di lettura: 1 minuto
Tabella pressione pneumatici Smart Fortwo
| Motore | Dimensione pneumatici | Pressione anteriore (bar) | Pressione posteriore (bar) |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 155 60 R15 74T VA | 2.0 | |
| 1.0 | 175 55 R15 77T HA | 2.5 | |
| 1.0 | 195 50 R15 82T HA | 2.2 | |
| 1.0 Turbo Brabus | 215 40 R16 82T HA | 2.2 | |
| 1.0 Turbo Brabus | 225 35 R17 82T HA | 2.2 |
Tabella pressione pneumatici Smart Roadster
| Motore | Dimensione pneumatici | Pressione anteriore (bar) | Pressione posteriore (bar) |
|---|---|---|---|
| 0.7 Roadster | 185 55 R15 82T | 2.0 | 2.0 |
| 0.7 Roadster | 205 40 R17 80H | 2.0 | 2.0 |
| 0.7 Roadster | 205 45 R16 83H | 2.0 | 2.0 |
| 0.7 Roadster | 205 50 R15 86H | 2.0 | 2.0 |
| 0.7 Roadster Coupe | 205 40 R17 80H | 2.0 | 2.0 |
| 0.7 Roadster Coupe | 205 45 R16 83H | 2.0 | 2.0 |
| 0.7 Roadster Coupe | 205 50 R15 86H | 2.0 | 2.0 |
Tabella pressione pneumatici Smart Fortwo Electric Drive
| Motore | Dimensione pneumatici | Pressione anteriore (bar) | Pressione posteriore (bar) |
|---|---|---|---|
| Cabrio / Coupé E | 155 60 R15 74T VA | 2.0 | |
| Cabrio / Coupé E | 175 55 R15 77T HA | 2.5 | |
| Cabrio / Coupé E | 225 35 R17 82T HA | 2.2 |